ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 августа 2009 г. N 286-а
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ВИДОВ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации Костромской области от 22.04.2014 N 164-а)
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", Законом Костромской области от 7 декабря 2006 года N 93-4-ЗКО "О Красной книге Костромской области", постановлением администрации Костромской области от 8 июня 2006 года N 5 "О Красной книге Костромской области" администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить:
1) перечень видов позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Костромской области (приложение N 1);
2) перечень видов беспозвоночных животных, занесенных в Красную книгу Костромской области (приложение N 2);
3) перечень видов растений, мохообразных и водорослей, занесенных в Красную книгу Костромской области (приложение N 3).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 13 октября 2008 года N 363-а "Об утверждении перечней видов, подлежащих занесению в Красную книгу Костромской области".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Костромской области
И.СЛЮНЯЕВ
Приложение N 1Утвержден постановлением администрации Костромской области от 3 августа 2009 г. N 286-а
ПЕРЕЧЕНЬ видов позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Костромской области
Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации Костромской области от 22.04.2014 N 164-а)
| № | Русское название | Латинское название | Категория в Красной книге Российской федерации | Категория в Красной книге Костромской области | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Класс млекопитающих - Mammalia | |||||
| Отряд Насекомоядные - Insectivora | |||||
| 1. | Обыкновенная выхухоль | Desmana moschata | 2 | 2 | |
| 2. | Бурозубка-крошка | Sorex minutissimus zimmermann | - | 3 | |
| Отряд Рукокрылые - Chiroptera | |||||
| 3. | Рыжая вечерница | Nyctalus noctula Schreber | - | 4 | |
| 4. | Прудовая ночница | Myotis dasycneme Boil | - | 4 | |
| 5. | Водяная ночница | Myotis daubentoni Kuhl | - | 4 | |
| 6. | Усатая ночница | Myotis mystacinus Kuhl | - | 4 | |
| 7. | Ушан | Plecotus auritus L. | - | 4 | |
| 8. | Двуцветный кожан | Vespertilio murinus Linnaeus | - | 4 | |
| 9. | Северный кожанок | Vespertilio nilssoni Keyserling et Blasius | - | 4 | |
| Отряд Грызуны - Rodentia | |||||
| 10. | Обыкновенная летяга | Pteromys volans Linnaeus | - | 2 | |
| 11. | Лесная соня | Dryomys nitedula Pallas | - | 3 | |
| 12. | Садовая соня | Eliomys quercinus Linnaeus | - | 3 | |
| 13. | Мышь-малютка | Micromys minutus Pallas | - | 3 | |
| 14. | Лесной лемминг | Myopus schisticolor Lilljeborg | - | 3 | |
| Отряд Хищные - Carnivora | |||||
| 15. | Европейская норка | Mustela lutreola L. | - | 4 | |
| Класс Птицы - Aves | |||||
| Отряд Поганкообразные - Podicipediformes | |||||
| 16. | Серощекая поганка | Podiceps grisegena Bodd | - | 4 | |
| 17. | Малая поганка | Podiceps ruficollis Pallas | - | 4 | |
| 18. | Красношейная поганка | Podiceps auritus L. | - | 4 | |
| 19. | Черношейная поганка | Podiceps nigricollis C.L. Brehm | - | 4 | |
| Отряд Аистообразные - Ciconiiformes | |||||
| 20. | Серая цапля | Ardea cinerea L. | - | 4 | |
| 21. | Малая выпь (волчок) | Ixobrychus minutus Linnaeus | - | 2 | |
| 22. | Белый аист | Ciconia ciconia Linnaeus | - | 3 | |
| 23. | Черный аист | Ciconia nigra Linnaeus | 3 | 1 | |
| Отряд Гусеобразные - Anseriformes | |||||
| 24. | Пискулька | Anser erythropus Linnaeus | 2 | 2 | |
| 25. | Лебедь-кликун | Cygnus Cygnus Linnaeus | - | 2 | |
| 26. | Луток | Mergus albellus Linnaeus | - | 2 | |
| 27. | Краснозобая казарка | Rufibrenta ruficollis | 3 | 2 | |
| Отряд Соколообразные - Falconiformes | |||||
| 28. | Чеглок | Falco subbuteo Linnaeus | - | 3 | |
| 29. | Дербник | Falco columbarius Linnaeus | - | 3 | |
| 30. | Кобчик | Falco vespertinus Linnaeus | - | 2 | |
| 31. | Сапсан | Falco peregrinus | 2 | 2 | |
| 32. | Малый подорлик | Aquila pomarina Brehm | - | 2 | |
| 33. | Большой подорлик | Aquila clanga Pallas | 2 | 2 | |
| 34. | Беркут | Aquila chrysaetos Linnaens | 3 | 2 | |
| 35. | Змееяд | Circaetus gallicus Imelin | 2 | 2 | |
| 36. | Орлан-белохвост | Haliaeetus albicilla Linnaeus | 3 | 1 | |
| 37. | Обыкновенный осоед | Pernis apivorus Linnaeus | - | 3 | |
| 38. | Скопа | Pandion haliaetus Linnaeus | 3 | 2 | |
| 38.1. | Кречет | Falco rusticolus | 2 | 4 | |
| Отряд Журавлеобразные - Gruiformes | |||||
| 39. | Малый погоныш | Porzana parva Scopoli | - | 4 | |
| Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes | |||||
| 40. | Малый зуек | Charadrins dubins Scopoli | - | 2 | |
| 41. | Кулик-сорока | Haematorus ostralegus Linnaeus | 3 | 3 | |
| 42. | Большой улит | Trinda nebularia Gunnerus | - | 3 | |
| 43. | Травник | Trinda totanus Linnaeus | - | 3 | |
| 44. | Белокрылая крачка | Chlidonias leucopterus Temminck | - | 2 | |
| 45. | Малая чайка | Larus minutus Pallas | - | 2 | |
| 46. | Малая крачка | Sterna albifrons Pallas | 2 | 2 | |
| Отряд Курообразные - Galliformes | |||||
| 47. | Среднерусская белая куропатка | Lagopus lagopus Linnaeus | 2 | 2 | |
| 48. | Филин | Bubo bubo Linnaeus | 2 | 2 | |
| 49. | Воробьиный сыч | Glaucidium passerinum Linnaeus | - | 1 | |
| 50. | Длиннохвостая неясыть | Strix uraleunsis Pallas | - | 3 | |
| 51. | Ястребиная сова | Surnia ulula Linnaeus | - | 3 | |
| 52. | Бородатая неясыть | Strix nebulosa Forster | - | 2 | |
| Отряд Дятлообразные - Piciformes | |||||
| 53. | Седоголовый дятел | Picus canus Gmelin | - | 2 | |
| 54. | Зеленый дятел | Picus viridis Linnaeus | - | 2 | |
| 55. | Трехпалый дятел | Picoides tridactylus L. | - | 3 | |
| Отряд Кукушкообразные - Cuculiformes | |||||
| 56. | Глухая кукушка | Cuculus saturatus Blyth | - | 3 | |
| Отряд Ракшеобразные - Coraciiformes | |||||
| 57. | Обыкновенный зимородок | Alcedo atthis Linnaeus | - | 2 | |
| Отряд Воробьинообразные - Passeriformes | |||||
| 58. | Лесной жаворонок (юла) | Lullula arborea Linnaeus | - | 2 | |
| 59. | Серый сорокопут | Lanius excubitor Linnaeus | 3 | 2 | |
| 60. | Кедровка | Nicifraga caryocatactes caryocatactes (Linnaeus) | - | 3 | |
| 61. | Белая лазоревка (князек) | Parus cyanus Pallas | 4 | 3 | |
| 62. | Синица-московка | Parus ater (Linnaeus) | - | 3 | |
| 63. | Дроздовидная камышевка | Acrocephalus arundinaceus Linnaeus | - | 1 | |
| 64. | Пересмешка-бормотушка | Hippolais caligata (Lichtenstein) | - | 3 | |
| 65. | Ястребиная славка | Sylvia nisoria Bechstein | - | 2 | |
| 66. | Обыкновенный дубонос | Coccothraustes coccothraustes Linnaeus | - | 3 | |
| 67. | Овсянка-ремез | Emberiza rustica (Pallas) | - | 4 | |
| 68. | Садовая овсянка | Emberiza hortulana Linnaeus | - | 4 | |
| 69. | Овсянка-дубровник | Emberiza aureola Pallas | - | 3 | |
| 70. | Черный дрозд | Turdus merula Linnaeus | - | 3 | |
| 71. | Дрозд-деряба | Turdus viscivorus Linnaeus | - | 3 | |
| Класс Рептилии - Reptilia | |||||
| Отряд Чешуйчатые - Squamata | |||||
| 72. | Ломкая веретеница | Anguis fragilis Linnaens | - | 3 | |
| 73. | Прыткая ящерица | Lacerta agilis Linnaeus | - | 3 | |
| Отряд Змеи - Ordo serpentes | |||||
| 74. | Обыкновенная медянка | Coronella austriaca Laurenti | - | 2 | |
| Класс Земноводные - Amphibia | |||||
| Отряд Хвостатые - Caudata | |||||
| 75. | Сибирский углозуб | Hynobius Keyserlingi | - | 3 | |
| Отряд Бесхвостые - Anura | |||||
| 76. | Краснобрюхая жерлянка | Bombina bombina Linnaeus | - | 3 | |
| 77. | Обыкновенная чесночница | Pelobates fuscus Laurenti | - | 3 | |
| 78. | Зеленая жаба | Bufo viridis Laurenti | - | 3 | |
| 79. | Озерная лягушка | Rana ridibunda Pallas | - | 3 | |
| Класс Круглоротые - Cyclostomate | |||||
| Отряд Миногообразные - Petromyzontiformes | |||||
| 80. | Ручьевая минога | Lampetra planeri Bloch | - | 2 | |
| Класс Рыбы - Osteichthyes | |||||
| Отряд Осетрообразные - Acipenseriformes | |||||
| 81. | Стерлядь | Acipenser ruthenus Linnaens | - | 1 | |
| 81.1. | Русский осетр | Acipenser gueldenstaedtii | - | 0 | |
| Отряд Лососеобразные - Salmoniformes | |||||
| 82. | Европейский хариус | Thymallus thymallus Linnaeus | 2 | 2 | |
| Отряд Скорпенообразные - Orso Scorpaeniformes | |||||
| 83. | Обыкновенный подкаменщик | Cottus gobio Linnaeus | 2 | 2 | |
| Отряд Карпообразные - Cypriniformes | |||||
| 84. | Русская быстрянка | Alburnoides bipunctatus rossicus | 2 | 4 | |
| 85. | Горчак | Rhodeus sericeus Pallas | - | 4 | |
| Отряд Угреобразные - Fnguilliformes | |||||
| 86. | Обыкновенный угорь | Anguilla anguilla Linnaeus | - | 2 | |
Приложение N 2 Утвержден постановлением администрации Костромской области от 3 августа 2009 г. N 286-а
ПЕРЕЧЕНЬ видов беспозвоночных животных, занесенных в Красную книгу Костромской области
| № | Русское название | Латинское название | Категория в Красной книге Российской федерации | Категория в Красной книге Костромской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип Моллюски - Molluska | ||||
| Класс Двустворчатые - Bivalvia | ||||
| 1. | Обыкновенная беззубка | Anodonta stagnalis Imel. | - | 0 |
| Сем. Униониды - Unionidae | ||||
| 2. | Толстая перловица | Crassiana crassa Phil. | - | 5 |
| Тип Членистоногие - Arthropoda | ||||
| Класс Ракообразные - Crustacea | ||||
| 3. | Весенний щитень | Lepidurus apus L. | - | 3 |
| 4. | Летний щитень | Triops cancriformes Bosc. | - | 3 |
| 5. | Узкопалый речной рак | Pontastacus leptodactylus Esch. | - | 3 |
| Класс Насекомые - Insecta | ||||
| Отряд Стрекозы - Odonata | ||||
| Сем. Стрекозы настоящие - Libellulidae | ||||
| 6. | Плоская стрекоза | Libellula depressa L. | - | 4 |
| Сем. Бабки - Corduliidae | ||||
| 7. | Зеленая бабка | Cordulia aenea L. | - | 2 |
| Сем. Красотки - Calopterygidae | ||||
| 8. | Блестящая красотка | Calopteryx splendens Harr. | - | 3 |
| 9. | Красотка-девушка | Calopteryx virgo L. | - | 2 |
| Сем. Лютки - Lestidae | ||||
| 10. | Лютка-дриада | Lestes dryas Kirby | - | 2 |
| Сем. Стрелки - Coenagrionidae | ||||
| 11. | Изящная стрелка | Ischnura elegans V. | - | 4 |
| Отряд Жуки - Coleoptera | ||||
| Сем. Жужелицы - Carabidae | ||||
| 12. | Лесной скакун | Cicindela silvatica L. | - | 2 |
| 13. | Германский скакун | Cicindela germanica L. | - | 2 |
| 14. | Выпуклая жужелица | Carabus glabratus Payk | - | 2 |
| 15. | Лесная жужелица | Carabus nemoralis L. | - | 2 |
| Сем. Жуки пластинчатоусые - Scarabaeidae | ||||
| 16. | Золотистая бронзовка | Cetonia aurata L. | - | 2 |
| 17. | Жук-носорог | Oryctels nasicornis L. | - | 3 |
| 18. | Мраморная бронзовка | Potosia lugubris Hbst. | - | 2 |
| 19. | Медная бронзовка | Potosia metallica Hbst | - | 2 |
| Сем. Златки - Buprestidae | ||||
| 20. | Большая сосновая златка | Chalcophora mariana L. | - | 3 |
| 21. | Бронзовая дубовая златка | Chrysobothris affinis Fabricius | - | 3 |
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
Приложение N 3 Утвержден постановлением администрации Костромской области от 3 августа 2009 г. N 286-а
ПЕРЕЧЕНЬ видов растений, мохообразных и водорослей, занесенных в Красную книгу Костромской области
| № | Русское название | Латинское название | Категория в Красной книге Российской федерации | Категория в Красной книге Костромской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сосудистые растения - Vascular Plants | ||||
| Отдел Папоротникообразные - Pteridophyta | ||||
| Сем. Кочедыжниковые - Athyriaceae | ||||
| 1. | Пузырник судетский | Cystopteris sudetica A. Br. Et Milde | - | 4 |
| 2. | Диплазиум сибирский | Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata | - | 1 |
| Сем. Ужовниковые - Ophioglossaceae | ||||
| 3. | Гроздовник полулунный | Botrychium lunaria (L.) Swatz | - | 3 |
| 4. | Гроздовник ромашколистный | B. matricariifolium A. Br. ex Koch | - | 1 |
| 5. | Гроздовник многораздельный | B. multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. | - | 3 |
| 6. | Гроздовник виргинский | B. virginianum (L.) Sw. | - | 1 |
| 7. | Ужовник обыкновенный | Ophioglossum vulgatum L. | - | 4 |
| Отдел Хвощевидные - Equisetophyta | ||||
| Сем. Хвощовые - Equisetaceae | ||||
| 8. | Хвощ камышковый | Equisetum scirpoides Michx. | - | 4 |
| Отдел Плауновидные - Lycopodiophyta | ||||
| Сем. Плауновые - Lycopodiaceae | ||||
| 9. | Баранец обыкновенный | Huperzia selago (L.) Bern. ex Schranc et Mart. | - | 3 |
| 10. | Плаунок топяной | Lycopodiella inundata (L.) Holub | - | 3 |
| Отдел Цветковые - Magnoliophyta | ||||
| Сем. Ежеголовниковые - Sparganiaceae | ||||
| 11. | Ежеголовник скученный | Sparganium glomeratum (Laest.) L. Neum. | - | 3 |
| Сем. Рдестовые - Potamogetonaceae | ||||
| 12. | Рдест туполистный | Potamogeton obtusifolius Mert. et W.D.J. Koch | - | 3 |
| 13. | Рдест длиннейший | Potamogeton praelongus Wulf. | - | 3 |
| Сем. Ситниковидные - Juncaginaceae | ||||
| 14. | Триостренник приморский | Triglochin maritimum L. | - | 0 |
| Сем. Частуховые - Alismataceae | ||||
| 15. | Частуха ланцетная | Alisma lanceolatum With. | - | 1 |
| Сем. Злаки - Gramineae | ||||
| 16. | Полевица булавовидная | Agrostis clavata Trin. | - | 3 |
| 17. | Овсик извилистый (лерхенфельдия извилистая) | Avenella flexuosa (L.) Drejer | - | 4 |
| 18. | Коротконожка лесная | Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. | - | 3 |
| 19. | Кострец Бенекена | Bromopsis benekenii (Huds.) Holub | - | 3 |
| 20. | Вейник тупочешуйчатый | Calamagrostis obtusata Trin. | - | 3 |
| 21. | Цинна широколистная | Cinna latifolia (Trev.) Griseb | - | 3 |
| 22. | Овсяница высочайшая | Festuca altissima All. | - | 4 |
| 23. | Манник литовский | Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski | - | 3 |
| 24. | Манник дубравный | Glyceria nemoralis (Uechtr.) Uechtr. et Koern. | - | 4 |
| 25. | Схизахна мозолистая | Schizachne callosa (Turcz. ex Griseb.) Ohwi | - | 4 |
| 26. | Тростянка овсяницевая | Scolochloa festucaceae (Willd.) Link | - | 3 |
| 27. | Трищетинник сибирский | Trisetum sibiricum Rupr. | - | 3 |
| Сем. Осоковые - Cyperaceae | ||||
| 28. | Поточник сжатый | Blysmus compressus (L.) Panz. Ex Link | - | 4 |
| 29. | Осока заостренная | Carex acutiformis Ehrh. | - | 3 |
| 30. | Осока Арнелла | Carex arnellii Christ | - | 1 |
| 31. | Осока прямоколосая | Carex atherodes Spreng. | - | 3 |
| 32. | Осока волосовидная | Carex capillaris L. | - | 1 |
| 33. | Осока плетевидная | Carex chordorrhiza Ehrh. | - | 3 |
| 34. | Осока двудомная | Carex dioica L. | - | 3 |
| 35. | Осока плевельная | Carex loliacea L. | - | 3 |
| 36. | Осока просяная | Carex panicea L. | - | 4 |
| 37. | Осока заливная | Carex paupercula Michx. | - | 3 |
| 38. | Осока вздутоносая | Carex rhynchophysa C.A. Mey. | - | 4 |
| 39. | Осока береговая | Carex riparia Curt. | - | 3 |
| 40. | Болотница сосочковая | Eleocharis mamillata Lindb. fil. | - | 3 |
| 41. | Болотница малоцветковая | Eleocharis quinqueflora (F. X. Hartm.) O. Schwartz | - | 1 |
| 42. | Болотница одночешуйчатая | Eleocharis uniglumis (Link) Schult. | - | 3 |
| 43. | Пушица стройная | Eriophorum gracile Koch | - | 3 |
| 44. | Пушица широколистная | Eriophorum latifolium Hoppe | - | 4 |
| 45. | Очеретник белый | Rhynhospora alba (L.) Vahl | - | 3 |
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||
| . | - | |||